| 序号 | 姓名 | 认定等级 填写1、2(特殊困难2;困难1) | 序号 | 姓名 | 认定等级 填写1、2(特殊困难2;困难1) | 序号 | 姓名 | 认定等级 填写1、2(特殊困难2;困难1) | 
| 1 | 张佳萌 | 2 | 60 | 尹家乐 | 2 | 119 | 陈冉 | 1 | 
| 2 | 孙月月 | 2 | 61 | 郑亦桓 | 1 | 120 | 杨修涛 | 1 | 
| 3 | 秦欣莹 | 2 | 62 | 孔令茜 | 1 | 121 | 孟莹莹 | 2 | 
| 4 | 马欣欣 | 1 | 63 | 康晋玮 | 1 | 122 | 杨文迪 | 1 | 
| 5 | 付珊珊 | 1 | 64 | 张子叶 | 2 | 123 | 胡子龙 | 2 | 
| 6 | 冯云浛 | 1 | 65 | 张琴 | 2 | 124 | 许万坤 | 2 | 
| 7 | 邱文 | 1 | 66 | 吕建琪 | 2 | 125 | 李泽 | 1 | 
| 8 | 陈京帅 | 2 | 67 | 刘焜 | 2 | 126 | 张步云 | 1 | 
| 9 | 李荣荣 | 1 | 68 | 李玟 | 1 | 127 | 张超 | 1 | 
| 10 | 郭家黎 | 2 | 69 | 刘晋鹏 | 1 | 128 | 王京 | 1 | 
| 11 | 朱浩然 | 2 | 70 | 韩娜 | 1 | 129 | 买文豪 | 2 | 
| 12 | 任金茗 | 2 | 71 | 胡静雯 | 2 | 130 | 陈冲 | 1 | 
| 13 | 王雨涵 | 1 | 72 | 赵岩 | 2 | 131 | 陈彦鑫 | 1 | 
| 14 | 梁孜萱 | 2 | 73 | 姚子芹 | 2 | 132 | 李殿瑞 | 1 | 
| 15 | 孙紫菱 | 2 | 74 | 武雨晴 | 1 | 133 | 王友梦 | 1 | 
| 16 | 王尧洋 | 2 | 75 | 吴天清 | 1 | 134 | 吕晓曼 | 1 | 
| 17 | 张亚迪 | 1 | 76 | 赵婉钰 | 1 | 135 | 韦雪 | 1 | 
| 18 | 齐梦瑶 | 1 | 77 | 钟雪花 | 2 | 136 | 薛茹琳 | 1 | 
| 19 | 叶素敏 | 2 | 78 | 杨腾彩 | 2 | 137 | 孙赟博 | 2 | 
| 20 | 符曼玲 | 1 | 79 | 毛靖瑜 | 1 | 138 | 朱小鹏 | 1 | 
| 21 | 李伟焰 | 1 | 80 | 高晓彤 | 1 | 139 | 林雨田 | 1 | 
| 22 | 孙月 | 1 | 81 | 刘浩巍 | 1 | 140 | 成鹏飞 | 2 | 
| 23 | 纪志华 | 2 | 82 | 何绘 | 1 | 141 | 谭菲菲 | 1 | 
| 24 | 张雪婷 | 2 | 83 | 陈苏云 | 2 | 142 | 李彦鲁 | 1 | 
| 25 | 程诚 | 1 | 84 | 卞彤彤 | 1 | 143 | 张常欢 | 2 | 
| 26 | 吴言 | 1 | 85 | 孙冲 | 1 | 144 | 刘爱华 | 1 | 
| 27 | 康雅淇 | 1 | 86 | 张文学 | 1 | 145 | 褚衍飞 | 1 | 
| 28 | 汪杨 | 1 | 87 | 何欢 | 1 | 146 | 韩乃禹 | 2 | 
| 29 | 曾鹏涛 | 1 | 88 | 张颖琪 | 1 | 147 | 文芳琳 | 2 | 
| 30 | 薛耀青 | 2 | 89 | 和圣莲 | 2 | 148 | 解路 | 2 | 
| 31 | 付动动 | 2 | 90 | 姜孟玮 | 1 | 149 | 吴子怡 | 1 | 
| 32 | 刘茹梦 | 1 | 91 | 武娇敏 | 1 | 150 | 马杰 | 1 | 
| 33 | 胡静 | 1 | 92 | 申旭花 | 1 | 151 | 高婕 | 2 | 
| 34 | 高璐 | 1 | 93 | 郑金浩 | 1 | 152 | 时朝玉 | 1 | 
| 35 | 李佶佶 | 2 | 94 | 孙欣璇 | 1 | 153 | 李子涵 | 1 | 
| 36 | 王天宇 | 1 | 95 | 陈佩 | 2 | 154 | 耿佳欣 | 1 | 
| 37 | 郭雅楠 | 1 | 96 | 王璇 | 1 | 155 | 李婧怡 | 2 | 
| 38 | 周莹 | 2 | 97 | 张淑芳 | 1 | 156 | 王梦璇 | 1 | 
| 39 | 张佳梦 | 2 | 98 | 薛佩佩 | 1 | 157 | 郭梦芮 | 1 | 
| 40 | 王倩倩 | 1 | 99 | 荣海瑞 | 2 | 158 | 王舒霖 | 1 | 
| 41 | 陈锦淋 | 2 | 100 | 王文玉 | 1 | 159 | 刘瑞 | 2 | 
| 42 | 宋倩倩 | 1 | 101 | 赵一 | 2 | 160 | 李云芳 | 1 | 
| 43 | 张吴蕾 | 1 | 102 | 韩瑞华 | 1 | 161 | 刘宁欣 | 1 | 
| 44 | 张培喜 | 2 | 103 | 胡一菲 | 1 | 162 | 崔俊杰 | 2 | 
| 45 | 霍雅琪 | 2 | 104 | 连泽宇 | 1 | 163 | 杨硝茹 | 1 | 
| 46 | 靳亚可 | 1 | 105 | 李柱东 | 1 | 164 | 韩振伟 | 2 | 
| 47 | 付阳 | 2 | 106 | 刘丽 | 1 | 165 | 孔严 | 1 | 
| 48 | 胡淑蕾 | 1 | 107 | 刘熙尧 | 1 | 166 | 李春招 | 2 | 
| 49 | 宋元斌 | 2 | 108 | 侯心宇 | 1 | 167 | 邹晓江 | 1 | 
| 50 | 宋慧捷 | 1 | 109 | 陈文鑫 | 1 | 168 | 李现胜 | 1 | 
| 51 | 张鑫 | 1 | 110 | 刘舒晶 | 1 | 169 | 韩欣瑞 | 1 | 
| 52 | 张晓娇 | 1 | 111 | 娄曦云 | 1 | 170 | 郝苛安 | 1 | 
| 53 | 舒雯 | 1 | 112 | 田野 | 1 | 171 | 史广欣 | 1 | 
| 54 | 王丽媛 | 1 | 113 | 苏志勤 | 2 | 172 | 刘玥 | 1 | 
| 55 | 陈新 | 1 | 114 | 胡巧多 | 1 | 173 | 马俊杰 | 1 | 
| 56 | 蓝琳琳 | 1 | 115 | 张雨微 | 2 | 174 | 宋文绪 | 1 | 
| 57 | 王悦 | 1 | 116 | 张家倍 | 2 | 175 | 张伟佳 | 2 | 
| 58 | 王丽静 | 1 | 117 | 齐淑雯 | 1 | 176 | 何冬梅 | 2 | 
| 59 | 倪萍 | 2 | 118 | 祝晶洁 | 1 | 177 | 王慧颖 | 2 | 
公示期限为10月13日至10月15日
公示期间,如有异议,请按流程进行反映,反映电话如下:
相萌萌15963581796 0635-8238494 xiangmengmeng@lcu.edu.cn
美术与设计学院
2021年10月13日

