| 序号 | 姓名 | 认定等级 填写1、2(特殊困难2;困难1) | 序号 | 姓名 | 认定等级 填写1、2(特殊困难2;困难1) | 序号 | 姓名 | 认定等级 填写1、2(特殊困难2;困难1) | 
| 1 | 李子涵 | 1 | 60 | 陈锦淋 | 2 | 119 | 张淑芳 | 1 | 
| 2 | 时朝玉 | 1 | 61 | 张培喜 | 2 | 120 | 王璇 | 1 | 
| 3 | 耿佳欣 | 1 | 62 | 张吴蕾 | 1 | 121 | 孙欣璇 | 1 | 
| 4 | 李婧怡 | 2 | 63 | 张佳萌 | 2 | 122 | 连泽宇 | 1 | 
| 5 | 王梦璇 | 1 | 64 | 霍雅琪 | 2 | 123 | 李柱东 | 1 | 
| 6 | 李云芳 | 1 | 65 | 靳亚可 | 1 | 124 | 韩瑞华 | 1 | 
| 7 | 郭梦芮 | 1 | 66 | 胡淑蕾 | 1 | 125 | 赵一 | 2 | 
| 8 | 刘瑞 | 2 | 67 | 付阳 | 2 | 126 | 陈京帅 | 2 | 
| 9 | 王舒霖 | 1 | 68 | 宋元斌 | 2 | 127 | 胡一菲 | 1 | 
| 10 | 刘宁欣 | 1 | 69 | 宋慧捷 | 2 | 128 | 秦欣莹 | 2 | 
| 11 | 李春招 | 2 | 70 | 张晓娇 | 1 | 129 | 陈颖 | 1 | 
| 12 | 崔俊杰 | 2 | 71 | 陈新 | 1 | 130 | 王继梦 | 2 | 
| 13 | 杨硝茹 | 1 | 72 | 舒雯 | 1 | 131 | 戚容涛 | 2 | 
| 14 | 韩欣瑞 | 1 | 73 | 朱浩然 | 2 | 132 | 刘朋霏 | 1 | 
| 15 | 韩振伟 | 2 | 74 | 王丽媛 | 1 | 133 | 顾严浩 | 1 | 
| 16 | 李现胜 | 1 | 75 | 尹家乐 | 2 | 134 | 姜悦 | 2 | 
| 17 | 孔严 | 1 | 76 | 王悦 | 1 | 135 | 李嘉畅 | 2 | 
| 18 | 邹晓江 | 1 | 77 | 蓝琳琳 | 1 | 136 | 邢佳怡 | 1 | 
| 19 | 刘玥 | 1 | 78 | 倪萍 | 2 | 137 | 王长雨 | 1 | 
| 20 | 史广欣 | 1 | 79 | 王丽静 | 1 | 138 | 金坤阳 | 1 | 
| 21 | 何冬梅 | 2 | 80 | 郑亦桓 | 1 | 139 | 李菁菁 | 2 | 
| 22 | 张伟佳 | 2 | 81 | 康晋玮 | 1 | 140 | 赵雪静 | 2 | 
| 23 | 郝苛安 | 1 | 82 | 孔令茜 | 1 | 141 | 杜新卫 | 1 | 
| 24 | 马俊杰 | 1 | 83 | 张琴 | 2 | 142 | 吴世芳 | 1 | 
| 25 | 宋文绪 | 1 | 84 | 吕建琪 | 2 | 143 | 邓林娟 | 1 | 
| 26 | 王尧洋 | 2 | 85 | 张子叶 | 2 | 144 | 姬瑞秋 | 2 | 
| 27 | 王雨涵 | 1 | 86 | 李玟 | 1 | 145 | 刘一宏 | 1 | 
| 28 | 孙紫菱 | 2 | 87 | 刘焜 | 2 | 146 | 梁倩 | 1 | 
| 29 | 张亚迪 | 1 | 88 | 赵岩 | 2 | 147 | 王楠 | 2 | 
| 30 | 齐梦瑶 | 1 | 89 | 韩娜 | 1 | 148 | 彭欣雨 | 1 | 
| 31 | 叶素敏 | 2 | 90 | 胡静雯 | 2 | 149 | 秦会如 | 1 | 
| 32 | 梁孜萱 | 2 | 91 | 刘晋鹏 | 1 | 150 | 杨易琳 | 1 | 
| 33 | 李伟焰 | 1 | 92 | 武雨晴 | 1 | 151 | 马君妍 | 2 | 
| 34 | 马欣欣 | 1 | 93 | 李荣荣 | 1 | 152 | 刘家浩 | 1 | 
| 35 | 张雪婷 | 2 | 94 | 姚子芹 | 2 | 153 | 张昊苒 | 2 | 
| 36 | 冯云浛 | 1 | 95 | 钟雪花 | 2 | 154 | 毕泗迎 | 2 | 
| 37 | 邱文 | 1 | 96 | 赵婉钰 | 1 | 155 | 宋新茹 | 2 | 
| 38 | 康雅淇 | 1 | 97 | 张鑫 | 1 | 156 | 王英楠 | 1 | 
| 39 | 程诚 | 1 | 98 | 吴天清 | 1 | 157 | 陈英睿 | 1 | 
| 40 | 吴言 | 1 | 99 | 杨腾彩 | 2 | 158 | 刘新起 | 1 | 
| 41 | 符曼玲 | 1 | 100 | 毛靖瑜 | 1 | 159 | 上官煜敏 | 1 | 
| 42 | 孙月 | 1 | 101 | 高晓彤 | 1 | 160 | 单一云 | 1 | 
| 43 | 纪志华 | 2 | 102 | 刘浩巍 | 1 | 161 | 王斯博 | 1 | 
| 44 | 付珊珊 | 1 | 103 | 陈苏云 | 2 | 162 | 王根聪 | 2 | 
| 45 | 汪杨 | 1 | 104 | 孙冲 | 1 | 163 | 赵继开 | 2 | 
| 46 | 李佶佶 | 2 | 105 | 何绘 | 1 | 164 | 蒋祝舜 | 1 | 
| 47 | 薛耀青 | 2 | 106 | 卞彤彤 | 1 | 165 | 杨东旗 | 2 | 
| 48 | 刘茹梦 | 1 | 107 | 姜孟玮 | 1 | 166 | 李诺 | 1 | 
| 49 | 胡静 | 1 | 108 | 和圣莲 | 2 | 167 | 谢英欣 | 1 | 
| 50 | 付动动 | 2 | 109 | 何欢 | 1 | 168 | 韩尚轩 | 1 | 
| 51 | 孙月月 | 2 | 110 | 张颖琪 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 52 | 宋倩倩 | 1 | 111 | 张文学 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 53 | 周莹 | 2 | 112 | 郑金浩 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 54 | 王天宇 | 1 | 113 | 申旭花 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 55 | 张佳梦 | 2 | 114 | 武娇敏 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 56 | 王倩倩 | 1 | 115 | 王文玉 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 57 | 郭雅楠 | 1 | 116 | 薛佩佩 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 58 | 曾鹏涛 | 1 | 117 | 陈佩 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 59 | 高璐 | 1 | 118 | 荣海瑞 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
期间有任何问题,请本人实名持纸质版情况说明向学院反映:
8238130(孙妍红,办公室214) ;8238017(孔德滕,团委114)
聊城大学美术与设计学院
2022年10月27日

